出張エリア&交通費一覧

大阪エリア
大阪市内 1,000円 和泉市 4,000円〜 池田市 2,000円〜 泉大津市 3,000円〜 茨木市 3,000円〜 交野市 3,000円〜
河内長野市 3,000円〜 堺市 1,000円〜 吹田市 1,000円〜 泉南市 5,000円〜 高石市 3,000円〜 美原町 4,000円〜
寝屋川市 2,000円〜 阪南市 5,000円〜 枚方市 3,000円〜 松原市 2,000円〜 守口市 2,000円〜 南河内郡 3,000円〜
豊中市 1,000円〜 泉佐野市 4,000円〜 大阪狭山市 3,000円〜 柏原市 3,000円〜 門真市 2,000円〜 岸和田市 4,000円〜
四條畷市 2,000円〜 摂津市 2,000円〜 大東市 2,000円〜 高槻市 3,000円〜 富田林市 4,000円〜 羽曳野市 4,000円〜
東大阪市 1,000円〜 藤井寺市 3,000円〜 箕面市 2,000円〜 八尾市 2,000円〜 三島郡 3,000円〜 貝塚市 4,000円〜
                       
兵庫エリア
芦屋市〜神戸 4,000円〜 川西市  2,000円〜 尼崎市 1,000円〜 宝塚市 4,000円〜 伊丹市 2,000円〜 西宮市 2,000円〜